Material | 1 Día | 2 Días | 3 Días | 4 Días | 5 Días | 6 Días | 7 Días |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 15,00 | |
Ski De Niño | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 15,00 |
Skis Carving "A" | 6,00 | 10,00 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 |
Snow Board | 6,00 | 10,00 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 |
Skis Carving Super | 15,00 | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 55,00 | 65,00 | 75,00 |
Botas De Niño | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 15,00 |
Cascos | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 15,00 |
Botas 1º | 6,00 | 10,00 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 |
Bastones Solo | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 15,00 |
Equipo Carvin Base | 6,00 | 10,00 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 |
Equipo De Niño | 6,00 | 10,00 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 |
Equipo Snow Board | 12,00 | 20,00 | 28,00 | 36,00 | 44,00 | 52,00 | 60,00 |
Equipo Carvin "A-A" | 12,00 | 20,00 | 28,00 | 36,00 | 44,00 | 52,00 | 60,00 |
Equipo Carvin "A-B" | 9,00 | 15,00 | 21,00 | 27,00 | 33,00 | 39,00 | 45,00 |
Equipo Snow | 12,00 | 20,00 | 28,00 | 36,00 | 44,00 | 52,00 | 60,00 |
21,00 | 35,00 | 49,00 | 63,00 | 77,00 | 91,00 | 105,00 |
Skis de niño y botas hasta el 35.
El tomador del albarán se hace responsable de todo el material que figure en el mismo.
El material no está asegurado contra roturas ni desperfectos.
La devolución del material deberá de hacerse el mismo día que termine su uso, contabilizándose como alquilado mientras no sea devuelto.
Veleta Ski no acepta el material cambiado, ni particular ni de otros alquileres. El cliente deberá prestar especial atención al anagrama y numero del material que se le entrega para evitar confusiones.
En caso de robo o pérdida del material entregado al cliente, este deberá abonar a la casa el material no devuelto al precio vigente.
El material se entrega en correctas condiciones para la práctica del ski.
El cliente se hace responsable de cuantos accidentes puedan ocurrirle a él o a terceras personas.